معرفی آنتن دیش دلتالینک ANT-4532N
اگر به دنبال یک آنتن دیش با گین بالا و طراحی مقاوم برای لینکهای نقطه به نقطه (PTP) در باند ۴٫۵ تا ۶٫۴ گیگاهرتز هستید، آنتن دیش دلتالینک ANT-4532N انتخابی ایدهآل است. این آنتن با گین ۳۲ dBi و زاویه تابش ۲ درجه، عملکردی دقیق و پایدار در فواصل طولانی ارائه میدهد. طراحی سولید دیش آن، مناسب برای شبکههای MIMO و شرایط Line of Sight (LOS) میباشد.
جدول اطلاعات فنی آنتن دیش دلتالینک ANT-4532N
| ویژگی فنی | مقدار / توضیح |
|---|---|
| بازه فرکانسی | ۴٫۵ – ۶٫۴ گیگاهرتز |
| گین (Gain) | ۳۲ dBi |
| زاویه تابش ۳dB (Beamwidth) | ۲ درجه |
| VSWR | ۱٫۴:۱ (حداکثر) |
| امپدانس (Impedance) | ۵۰ اهم |
| توان ورودی (Input Power) | ۲۵ وات |
| کانکتور | ۲ عدد N-Female |
| نسبت جلو به عقب (Front-to-Back Ratio) | ۵۰ dB |
| قطبش متقابل (Cross Polarization) | ۳۵ dB (حداکثر) |
| نسبت جداسازی پورت به پورت (Port-to-Port Isolation) | ۴۵ dB (حداکثر) |
| ابعاد / قطر (Size / Diameter) | ۱۱۰۰ میلیمتر |
| وزن به همراه براکت (Weight including bracket) | ۱۵ کیلوگرم |
| تحمل باد در حالت عملیاتی (Wind Loading – Operating) | تا ۱۳۰ کیلومتر بر ساعت |
| تحمل باد در حالت بقا (Wind Loading – Survival) | تا ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت |
| دمای کاری (Operating Temperature) | −۵۰ تا ۷۰ درجه سلسیوس |
| سازگاری نصب (Mounting Kit / Style) | شامل براکت نصب قطری، مناسب قطب با قطر ۲۵ تا ۶۰ میلیمتر |
| ویژگی اضافی | تنظیم دقیق Pan & Tilt، طراحی مقاوم در محیط باز |
جدول مقایسه با مدلهای مشابه دلتالینک و وایلینک
| مدل | بازه فرکانسی | گین | کاربرد پیشنهادی |
|---|---|---|---|
| Delta Link ANT-4532N | ۴٫۵ – ۶٫۴ گیگاهرتز | ۳۲ dBi | لینکهای نقطه به نقطه بلند، شبکههای MIMO حرفهای |
| Delta Link ANT-4531N | ۴٫۵ – ۶٫۴ گیگاهرتز | ۳۱ dBi | پروژههای با نیاز به گین متوسط، لینکهای PTP استاندارد |
| Delta Link ANT-5532N | ۴٫۸ – ۶٫۱ گیگاهرتز | ۳۲ dBi | پروژههای با نیاز به گین بالا، لینکهای PTP استاندارد |
| Delta Link ANT-5535N | ۴٫۸ – ۶٫۱ گیگاهرتز | ۳۵ dBi | پروژههای با نیاز به گین بسیار بالا، لینکهای PTP بلند |
| WiLink WL-5533N | ۴٫۸ – ۶٫۱ گیگاهرتز | ۳۳ dBi | مشابه ANT-5533X، با طراحی و قیمت متفاوت |
| WiLink WL-5531N | ۴٫۸ – ۶٫۱ گیگاهرتز | ۳۱ dBi | مشابه ANT-5531X، با طراحی و قیمت متفاوت |
سوالات متداول (FAQ)
۱. آنتن دیش دلتالینک ANT-4532N برای چه کاربردهایی مناسب است؟
این آنتن برای لینکهای نقطه به نقطه (PTP) در باند ۴٫۵ تا ۶٫۴ گیگاهرتز با فواصل طولانی و شبکههای MIMO حرفهای طراحی شده است.
۲. آیا آنتن دیش دلتالینک ANT-4532N در برابر شرایط آبوهوایی مقاوم است؟
بله، این آنتن با طراحی مقاوم و تحمل دماهای −۵۰ تا ۷۰ درجه سلسیوس، مناسب شرایط سخت آبوهوایی میباشد.
۳. زاویه تابش ۳dB آنتن دیش دلتالینک ANT-4532N چقدر است؟
زاویه تابش ۳dB این آنتن ۲ درجه است که برای لینکهای دقیق و پایدار مناسب میباشد.
۴. کانکتورهای آنتن دیش دلتالینک ANT-4532N از چه نوعی هستند؟
این آنتن دارای ۲ عدد کانکتور N-Female است که با تجهیزات استاندارد سازگار میباشد.
۵. وزن آنتن دیش دلتالینک ANT-4532N چقدر است؟
وزن این آنتن به همراه براکت نصب، ۱۵ کیلوگرم میباشد.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.